Description
PRODUCT SPECIFICATIONS
Model | Φ0.8×10m | φ1.2×10m | φ1.5×11m | φ1.8×11m | φ1.8×14m | Φ2.0×15m |
---|---|---|---|---|---|---|
Air fan power | 15kw | 22kw | 30kw | 45kw | 45kw | 45kw |
Inner diameter | 800mm | 1200mm | 1500mm | 1800mm | 1800mm | 2000mm |
Length | 10m | 10m | 11m | 11m | 14m | 15m |
Temperature of inlet air | 180-350℃ | 180-350℃ | 180-350℃ | 180-350℃ | 180-350℃ | 180-350℃ |
Temperature of outlet air | 90-100℃ | 90-100℃ | 90-100℃ | 90-100℃ | 90-100℃ | 90-100℃ |
Reviews
There are no reviews yet.